Die Gewinne sowie die Gewinnchancen zu Beginn des Gewinnspiels verteilen sich auf folgende Gewinnstufen:
Stufe | Anzahl | Gewinn | Wert € | Chance |
---|---|---|---|---|
Stufe 1 | 4 | Auto* | 100.000 | 1:550.000 |
Stufe 2 | 4 | Motorrad* | 20.000 | 1:550.000 |
Stufe 3 | 4 | E-Bike* | 5.000 | 1:550.000 |
Stufe 4 | 1.000 | Tankgutschein | 100 | 1:2.200 |
Stufe 5 | 5.000 | Tankgutschein | 75 | 1:440 |
Stufe 6 | 50.000 | Tankgutschein | 50 | 1:44 |
Stufe 7 | 100.000 | Tankgutschein | 30 | 1:22 |
Stufe 8 | 2.043.988 | Reisegutschein | 25 | 1:1,1 |
*Gesamtwert des Fahrzeuges jeweils inkl. Mehrwertsteuer und sonstiger im Rahmen des Fahrzeugkaufs- sowie der Zulassung anfallender Kosten (z.B. Überführung, Werksabholung, Wunschnummernschild, Fahrzeugzulassung). Sollte das konfigurierte Fahrzeug und / oder die mit dem Fahrzeugkauf bzw. der -zulassung verbundenen Leistungen den Gewinnwert der jeweiligen Gewinnstufe inkl. Mehrwertsteuer übersteigen, trägt der Teilnehmer die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gesamtwert inkl. Mehrwertsteuer und dem Wert der gewonnenen Gewinnstufe. Bei Barauszahlung wird der vollständige Betrag überwiesen.